| Толеранција на дебелина на акрилен лист | |||||
| Thk | Толеранција (ММ) | Thk | Толеранција (ММ) | ||
| мм | 120 | ± 6 | |||
| 25 | ± 2 | 130 | ± 6 | ||
| 30 | ± 2 | 140 | ± 6 | ||
| 40 | ± 3 | 150 | ± 7 | ||
| 50 | ± 4 | 180 | ± 8 | ||
| 60 | ± 4 | 200 | ± 10 | ||
| 65 | ± 4 | 220 | ± 10 | ||
| 70 | ± 4 | 250 | ± 10 | ||
| 75 | ± 4 | 300 | ± 10 | ||
| 80 | ± 5 | 350 | ± 10 | ||
| 90 | ± 5 | 400 | ± 10 | ||
| 100 | ± 5 | 450 | ± 10 | ||
| 110 | ± 5 | 500 | ± 10 | ||
